Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu
Gwarancja 24 miesiące 
Markowe produkty
Wiata stadionowa
Wiata w całości pokryta poliwęglanem komorowym
 
- do wyboru kształt S4, S3, S2 lub S1 w tej samej cenie
- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych malowana proszkowo
- pokrycie z blachy trapezowej lub z płyt poliwęglanowych
- siedziska pojedyncze plastikowe o wysokości 36 cm lub ławka drewniana
Długości wiat stadionowych:
- 2,1 m dla 3 osób (wiata dla sędziów),
- 3,1 m dla 6 osób,
- 4,1 m dla 8 osób,
- 5,1 m dla 10 osób,
- 6,1 m dla 12 osób,
- 6,6 m dla 13 osób,
- 7,1 m dla 14 osób,
- 8,1 m dla 16 osób.
| Dodatkowe opcje [zł] | ||||||||||
| Długość wiaty | 2,1 m 3 osoby | 3,1 m 6 osób | 4,1 m 8 osób | 5,1 m 10 osób | 6,1 m 12 osób | 6,6 m 13 osób | 7,1 m 14 osób | 8,1 m 16 osób | ||
| Cynkowanie konstrukcji stalowej lub konstrukcja aluminiowa | 1007 | 1231 | 1471 | 1711 | 1935 | 2047 | 2175 | 2399 | ||
| Komplet kół jezdnych | 1535 | |||||||||
| Małe napisy GOŚCIE lub GOSPODARZE | 80 za dwa małe napisy na obie ściany boczne | |||||||||
| Duży napis GOŚCIE lub GOSPODARZE | 672 za jeden duży napis na tylnej ścianie | |||||||||
| Podest ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej (bez trawy) | 863 | 1279 | 1695 | 2111 | 2526 | 2734 | 2942 | 3358 | ||
| Podest z blachy aluminiowej (bez trawy) | 1871 | 2750 | 3646 | 4525 | 5421 | 5868 | 6300 | 7196 | ||
| Sztuczna trawa do podestu | 672 | 1007 | 1327 | 1647 | 1967 | 2127 | 2287 | 2606 | ||
| Komplet fundamentów punktowych (bez montażu) | 576 | 576 | 688 | 688 | 800 | 800 | 800 | 912 | ||
| Montaż wiaty do podłoża | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1743 | 1855 | 1951 | 2159 | ||
Uwaga! Koszty przesyłki liczymy indywidualnie dla każdego zamówienia!
Zapytaj o produkt
							Dodaj swoją opinię
						

